QSO-s with
- France stations
| No | Date | Time (ON) | Band | Mode | Callsign | Name | Qth | QRB | DXCC |
| 241 | 2011-08-21 | 21:45 | 80m | PSK31 | F6ARS | Gerard | La Celle Sur Morin | 1838 km |
| 242 | 2011-08-21 | 21:33 | 20m | PSK31 | F1NQ | Alain | Camors | 2244 km |
| 243 | 2011-08-21 | 10:40 | 10m | PSK31 | F5NKP | Yannick | Issy | 1875 km |
| 244 | 2011-08-21 | 09:53 | 17m | PSK31 | F1DXM | Michel | 1km De Poitiers | 2155 km |
| 245 | 2011-08-20 | 21:19 | 20m | PSK31 | F1HPZ | Bernard | Douai | 1726 km |
| 246 | 2011-08-17 | 20:40 | 40m | PSK31 | F4ESO | Fred | Ham Sous Varsberg | 1611 km |
| 247 | 2011-08-12 | 23:10 | 40m | PSK31 | F5LPL/P | Micetmte | Vereae | 1989 km |
| 248 | 2011-08-12 | 20:25 | 30m | PSK31 | F5PEZ | Andre | Aire/lys | 1745 km |
| 249 | 2011-08-12 | 18:56 | 40m | PSK31 | F4FQI | Claude | Hrymille | 1719 km |
| 250 | 2011-08-08 | 17:41 | 30m | PSK31 | F1SLM | Daniel | Douvrin | 1730 km |
| 251 | 2011-08-08 | 16:05 | 20m | PSK31 | F4FRG | Franck | Montautou | 2113 km |
| 252 | 2011-08-08 | 15:19 | 20m | PSK31 | F8VOR | Ray | Gouvets | 2060 km |
| 253 | 2011-08-08 | 14:57 | 20m | PSK31 | F0ETQ | Jean | Ausson | 1868 km |
| 254 | 2011-08-07 | 17:51 | 20m | PSK31 | F1MLF | Guy | Beanes | 1896 km |
| 255 | 2011-08-07 | 17:12 | 30m | PSK31 | F1SLM | Daniel | Douvrin | 1730 km |
| 256 | 2011-08-03 | 11:59 | 15m | PSK31 | F4BVO | Olivier | Vions | 1927 km |
| 257 | 2011-08-01 | 09:40 | 12m | PSK31 | F5TTI | Rene | Vermelles | 1737 km |
| 258 | 2011-07-17 | 21:43 | 40m | PSK31 | TM40KFH | Joel | Sarreguemines | 1868 km |
| 259 | 2011-07-13 | 22:10 | 20m | PSK31 | F4DFR/P | Didier | Grenois | 1920 km |
| 260 | 2011-07-10 | 16:54 | 20m | PSK31 | F4BEV | Chris | Romorantin | 2012 km |
| 261 | 2011-07-09 | 16:49 | 15m | PSK31 | F6ARS | Gérard | La Celle Sur Morin | 1838 km |
| 262 | 2011-07-09 | 13:28 | 15m | PSK31 | F5TTI | Rene | Vermelles | 1737 km |
| 263 | 2011-07-08 | 13:42 | 10m | PSK31 | F1XY | Yves | Vaulx-vraucourt | 1750 km |
| 264 | 2011-07-08 | 10:16 | 10m | PSK31 | F5BBD | Daniel | Boue | 1797 km |
| 265 | 2011-07-07 | 08:25 | 15m | PSK31 | F5BBD | Daniel | Boue | 1797 km |
| 266 | 2011-07-06 | 21:36 | 30m | PSK31 | F2YT | Paul | Arras | 1749 km |
| 267 | 2011-07-06 | 06:49 | 15m | PSK31 | F6GCI | Jerry | Metz | 1643 km |
| 268 | 2011-07-04 | 06:42 | 20m | PSK31 | F2YT | Paul | Arras | 1714 km |
| 269 | 2011-06-30 | 17:38 | 20m | PSK31 | F5POJ | Phil | La Capelle | 1700 km |
| 270 | 2011-06-29 | 18:18 | 17m | PSK31 | F6GCI | Jerry | Metz | 1643 km |
<< Previous 30 
Showing QSO-s 241 to 270 in total: 391