QSO-s with
- France stations
| No | Date | Time (ON) | Band | Mode | Callsign | Name | Qth | QRB | DXCC |
| 301 | 2011-03-01 | 09:40 | 15m | PSK31 | F1PKH | Serge | Josse | 2471 km |
| 302 | 2011-03-01 | 02:21 | 40m | PSK31 | F6IQI | Simon | Saint-doulchard | 1999 km |
| 303 | 2011-02-23 | 16:45 | 20m | PSK31 | F4FQI | Claude | Hoymille | 1719 km |
| 304 | 2011-02-19 | 17:14 | 30m | PSK31 | F5NXI | Louis | Payssous | 2423 km |
| 305 | 2011-02-16 | 17:25 | 30m | PSK31 | F6EDN | Gérard | Seynod | 1903 km |
| 306 | 2011-02-11 | 23:23 | 40m | PSK31 | F5VMH | Teodor | Dreux | 1933 km |
| 307 | 2011-02-11 | 14:05 | 15m | PSK31 | F6HIQ | Herve | Toulouse | 1868 km |
| 308 | 2011-02-11 | 13:56 | 15m | PSK31 | F6EKI | Jean | Nr Marseille | 2152 km |
| 309 | 2011-02-11 | 13:51 | 15m | PSK31 | F4EMY | Nicolas | St Paul Les Dax | 2455 km |
| 310 | 2011-02-09 | 14:32 | 30m | PSK31 | F1UFX | Bernard | Ansauvillers | 1818 km |
| 311 | 2011-02-08 | 13:38 | 20m | PSK31 | F1DFF | Edmond | Grande-cynthe | 1726 km |
| 312 | 2011-02-06 | 14:05 | 30m | PSK31 | F1VNR | Malcolm | Nord Pas De Calais | 1754 km |
| 313 | 2011-02-01 | 16:32 | 30m | PSK31 | F1IZL | Jean-yves | La Tour Du Crieu | 2369 km |
| 314 | 2011-01-26 | 14:49 | 20m | PSK31 | F1CYN | Gerard | Marseille | 2171 km |
| 315 | 2011-01-26 | 08:08 | 20m | PSK31 | F6GCI | Gerard | Metz | 1643 km |
| 316 | 2011-01-25 | 17:02 | 30m | PSK31 | F4FZG | Fred | Vauchonvilliers | 1792 km |
| 317 | 2011-01-25 | 15:35 | 20m | PSK31 | F6HIQ/QRP | Herve | Toulouse | 2335 km |
| 318 | 2011-01-25 | 14:01 | 20m | PSK31 | F5PDQ | Gilbert | La Tour Du Crieu | 2369 km |
| 319 | 2011-01-24 | 13:28 | 20m | PSK31 | F6GIG | Philippe | Rosny Sous Bois | 1860 km |
| 320 | 2011-01-17 | 15:56 | 30m | PSK31 | F5TFI | Rene | Wittenheim | 1685 km |
| 321 | 2011-01-17 | 15:14 | 30m | PSK31 | F6IPV | Rene | Vaulx-vraucourt | 1750 km |
| 322 | 2011-01-17 | 14:50 | 30m | PSK31 | F6IPV | René | Vaulx-vraucourt | 1750 km |
| 323 | 2011-01-17 | 13:34 | 20m | PSK31 | F6EAO/P | Jean-michel | Asnieres | 1841 km |
| 324 | 2011-01-17 | 12:36 | 20m | PSK31 | F6GCI | Jerry | Metz | 1643 km |
| 325 | 2011-01-09 | 15:17 | 20m | PSK31 | F1HSY | Margan | Limas | 1967 km |
| 326 | 2011-01-09 | 14:39 | 30m | PSK31 | F6EAO/P | Jean-michel | Asnieres | 1841 km |
| 327 | 2011-01-06 | 22:31 | 80m | PSK31 | F6HDX | Philippe | Bray Sur Somme | 1773 km |
| 328 | 2011-01-05 | 19:58 | 80m | PSK31 | F4ESO | Fred | Ham Sous Varsberg | 1611 km |
| 329 | 2011-01-02 | 13:31 | 15m | PSK31 | F1IZL | Jean-yves | La Tour Du Crieu | 2369 km |
| 330 | 2011-01-02 | 13:07 | 15m | PSK31 | F5MMB | Jacques | Biscarrosse | 2404 km |
<< Previous 30 
Showing QSO-s 301 to 330 in total: 391