QSO-S CONFIRMED ON EQSL WITH Asiatic Russia
| NR | Date | Time (UTC) | Band | Mode | Callsign | EQSL | Country |
| 31 | 2013-08-12 | 15:13 | 20m | PSK31 | R9UAK |
| 32 | 2013-08-02 | 18:43 | 20m | PSK31 | RA9XAF |
| 33 | 2013-08-02 | 18:40 | 20m | PSK31 | RA9XAF |
| 34 | 2013-04-15 | 13:11 | 15m | PSK31 | RL9AC |
| 35 | 2013-03-17 | 05:25 | 15m | PSK31 | R8JA |
| 36 | 2013-03-09 | 06:39 | 15m | PSK31 | UA9JTZ |
| 37 | 2013-03-09 | 09:28 | 15m | PSK31 | RV9DC |
| 38 | 2013-03-09 | 06:56 | 15m | PSK31 | UA0FTU |
| 39 | 2013-03-09 | 09:24 | 15m | PSK31 | RV9DC |
| 40 | 2013-03-08 | 22:30 | 40m | JT65 | UA9CR |
| 41 | 2013-03-08 | 07:59 | 15m | PSK31 | RW9MN |
| 42 | 2013-03-06 | 19:07 | 30m | PSK31 | RA9FUE |
| 43 | 2013-02-26 | 20:35 | 80m | PSK31 | UA9UDQ |
| 44 | 2013-02-26 | 13:35 | 20m | PSK31 | UA9FN |
| 45 | 2013-01-23 | 10:40 | 12m | PSK63 | UA9CJM |
| 46 | 2013-01-20 | 10:12 | 10m | PSK31 | UA9MMC |
| 47 | 2013-01-18 | 11:57 | 15m | PSK63 | RL9AC |
| 48 | 2013-01-17 | 11:21 | 15m | PSK31 | UA9FH |
| 49 | 2013-01-17 | 09:34 | 15m | PSK63 | UA9FN |
| 50 | 2013-01-17 | 09:27 | 15m | PSK63 | RV9MA |
| 51 | 2013-01-15 | 18:33 | 40m | PSK31 | RA9XAU |
| 52 | 2013-01-14 | 09:00 | 12m | PSK63 | RZ9OM |
| 53 | 2013-01-13 | 11:23 | 12m | PSK31 | UA9JMH |
| 54 | 2013-01-13 | 10:20 | 12m | PSK31 | UA9JMH |
| 55 | 2013-01-09 | 08:10 | 15m | PSK31 | R9YB |
| 56 | 2013-01-07 | 08:07 | 15m | PSK31 | RA0UK |
| 57 | 2013-01-06 | 12:11 | 15m | PSK63 | RA9XQ |
| 58 | 2013-01-06 | 08:36 | 10m | PSK63 | UA9JOV |
| 59 | 2013-01-06 | 02:46 | 80m | PSK31 | R9WJ |
| 60 | 2013-01-05 | 09:49 | 15m | PSK31 | UA9OLU |
<< Eelmised 30 
Showing QSO-s 31 to 60 in total: 335