QSO-s with Hungary stations on 30m band.
| NR | Date | Time (ON) | Band | Mode | Callsign | Name | Qth | QRB | DXCC |
| 1 | 2013-09-06 | 18:34 | 30m | PSK63 | HA5DSC | Feri | Budapest | 1225 km | Hungary |
| 2 | 2013-09-06 | 18:31 | 30m | PSK63 | HA5BSC | Andreas | Budapest | 1236 km | Hungary |
| 3 | 2013-08-26 | 18:53 | 30m | PSK31 | HG5APA | Steve | Budapest | 1225 km | Hungary |
| 4 | 2012-10-31 | 16:35 | 30m | PSK31 | HA2EBQ | Rudi | Komarom | 1228 km | Hungary |
| 5 | 2012-04-27 | 19:08 | 30m | PSK31 | HA0LG | Toni | Kaba | 1190 km | Hungary |
| 6 | 2012-03-28 | 17:19 | 30m | PSK31 | HA7MG | Jozsef | Szolnok | 1241 km | Hungary |
| 7 | 2012-02-23 | 09:10 | 30m | PSK63 | HA3PT | Jani | Pecs | 1401 km | Hungary |
| 8 | 2012-02-22 | 10:12 | 30m | PSK31 | HA3PT | Jani | Pecs | 1401 km | Hungary |
| 9 | 2012-01-11 | 15:14 | 30m | PSK31 | HA8TI | Jani | Orgovany | 1298 km | Hungary |
| 10 | 2012-01-11 | 15:08 | 30m | PSK63 | HA7AH | Gyuri | Budakal?sz | 1214 km | Hungary |
| 11 | 2012-01-07 | 13:56 | 30m | PSK31 | HA1AD | Otto | Asvanyraro | 1245 km | Hungary |
| 12 | 2012-01-05 | 16:11 | 30m | PSK31 | HA4UC | Gergely | Raksi | 1361 km | Hungary |
| 13 | 2012-01-05 | 13:13 | 30m | PSK31 | HA3HZ | Gyula | Siofok | 1320 km | Hungary |
| 14 | 2011-10-23 | 19:43 | 30m | PSK31 | HA1ZM | Sanyi | Nova | 1383 km | Hungary |
| 15 | 2011-09-07 | 18:44 | 30m | PSK63 | HA7ARN | Janos | Kistarcsa | 1220 km | Hungary |
| 16 | 2011-09-03 | 17:54 | 30m | PSK31 | HA1BF | Feri | Bocfoolde | 1369 km | Hungary |
| 17 | 2011-08-23 | 17:39 | 30m | PSK31 | HA5KN/P | Janos | Nr. Nagykata | 1222 km | Hungary |
| 18 | 2011-07-11 | 20:49 | 30m | PSK31 | HA6IFX | Attila | Hevesaranyos | 1144 km | Hungary |
| 19 | 2011-07-07 | 21:05 | 30m | PSK31 | HA6IAY | Tomi | Egercsehi | 1138 km | Hungary |
| 20 | 2011-06-25 | 21:28 | 30m | PSK31 | HA4UC | Greg | Raksi | 1361 km | Hungary |
| 21 | 2011-04-19 | 17:32 | 30m | PSK31 | HA0NGT | Gabriel | Hajd?szoboszlÓ | 1180 km | Hungary |
| 22 | 2011-03-05 | 11:05 | 30m | PSK31 | HA5KN | Janos | Budapest | 1227 km | Hungary |
| 23 | 2011-03-04 | 17:15 | 30m | PSK31 | HA5AWT | Zoli | Budapest | 1231 km | Hungary |
| 24 | 2011-03-03 | 09:19 | 30m | PSK31 | HA6ZX | Istvan | Hatvins | 1198 km | Hungary |
| 25 | 2011-02-25 | 08:23 | 30m | PSK31 | HA7JIN/P | József | Pilisszentkereszt | 1214 km | Hungary |
| 26 | 2011-01-25 | 15:55 | 30m | PSK31 | HA1UA | Jenö | Pereszteg | 1291 km | Hungary |
| 27 | 2011-01-24 | 12:04 | 30m | PSK31 | HA1DRA | Frigyes | Zalaegerszeg | 1363 km | Hungary |
| 28 | 2011-01-23 | 13:42 | 30m | PSK31 | HA3TBL | Laci | Marcali | 1370 km | Hungary |
| 29 | 2011-01-19 | 07:39 | 30m | PSK31 | HA5BSC | Andreas | Budapest | 1236 km | Hungary |
| 30 | 2011-01-17 | 08:17 | 30m | PSK31 | HA5OKQ | Jozsef | Urom | 1218 km | Hungary |
Showing QSO-s 1 to 30 in total: 32 QSO´s.