QSO-s with Hungary stations on 40m band.
| NR | Date | Time (ON) | Band | Mode | Callsign | Name | Qth | QRB | DXCC |
| 1 | 2013-09-16 | 21:19 | 40m | PSK31 | HA2OS | Ervin | Budapest | 1222 km | Hungary |
| 2 | 2013-09-15 | 22:37 | 40m | PSK31 | HA6GKL | Lajos | Gy??ngy??s | 1177 km | Hungary |
| 3 | 2013-08-31 | 22:23 | 40m | PSK125 | HA150GG | Janos | Eger | 1153 km | Hungary |
| 4 | 2013-08-31 | 21:50 | 40m | PSK31 | HA3JK | Dezso | Szolad | 1338 km | Hungary |
| 5 | 2013-08-31 | 19:58 | 40m | PSK31 | HA3YA | J?nos | Si?łfok | 1320 km | Hungary |
| 6 | 2013-08-16 | 20:58 | 40m | PSK31 | HA5BSC | Andreas | Budapest | 1236 km | Hungary |
| 7 | 2012-11-16 | 06:28 | 40m | PSK31 | HA5DSC | Feri | Budapest | 1225 km | Hungary |
| 8 | 2012-06-03 | 18:22 | 40m | PSK63 | HG3FMZ | Jozsef | Siofok | 1320 km | Hungary |
| 9 | 2012-06-02 | 21:25 | 40m | PSK63 | HA8XF | 1792 km | Hungary |
| 10 | 2012-04-25 | 06:03 | 40m | PSK31 | HA0LG | Toni | Kaba | 1190 km | Hungary |
| 11 | 2012-04-09 | 04:48 | 40m | PSK31 | HA8TI | Jani | Orgovany | 1298 km | Hungary |
| 12 | 2012-01-01 | 07:29 | 40m | PSK31 | HA6NL | Laci | Zagyva | 1140 km | Hungary |
| 13 | 2011-12-30 | 06:54 | 40m | PSK31 | HG7JEC | József | Ny?rlőrinc | 1275 km | Hungary |
| 14 | 2011-10-30 | 02:57 | 40m | PSK31 | HA4ULB | Gabor | Alap | 1309 km | Hungary |
| 15 | 2011-10-21 | 03:26 | 40m | PSK31 | HA7PF | Gyuri | Albertirsa | 1237 km | Hungary |
| 16 | 2011-10-11 | 17:27 | 40m | PSK31 | HG1RM | Gergely | Tofej | 1380 km | Hungary |
| 17 | 2011-10-04 | 21:01 | 40m | PSK31 | HA5KN | Janos | Budapest | 1227 km | Hungary |
| 18 | 2011-09-30 | 21:24 | 40m | PSK31 | HA4RI | Istv?n | Alap | 1309 km | Hungary |
| 19 | 2011-09-16 | 20:39 | 40m | PSK31 | HA6ZB | Gyuri | AldebrÖ | 1170 km | Hungary |
| 20 | 2011-08-29 | 21:30 | 40m | PSK31 | HA6IAY | Tomi | Egercsehi | 1138 km | Hungary |
| 21 | 2011-08-26 | 01:47 | 40m | PSK31 | HA3FTT | Toni | Szeksz?rd | 1357 km | Hungary |
| 22 | 2011-08-19 | 18:20 | 40m | PSK31 | HA7JQ | Kalman | Torokszentmiklos | 1226 km | Hungary |
| 23 | 2011-07-08 | 21:05 | 40m | PSK31 | HA5OMM | Laci | Budapest | 1227 km | Hungary |
| 24 | 2010-12-16 | 19:53 | 40m | PSK31 | HA3HZ | Gyula | Siofok | 1320 km | Hungary |
| 25 | 2010-12-11 | 00:14 | 40m | PSK31 | HA4GEO | Zsolt | Szekesfehervar | 1278 km | Hungary |
| 26 | 2010-12-10 | 23:33 | 40m | PSK31 | HG3FMZ | Jozsef | Siofok | 1320 km | Hungary |
| 27 | 2010-12-01 | 00:25 | 40m | PSK31 | HA1DRA | Frigyes | Zalaegerszeg | 1363 km | Hungary |
| 28 | 2010-11-23 | 18:34 | 40m | PSK63 | HA0NGT/P | Gabriel | Hajd?szoboszlÓ | 1193 km | Hungary |
| 29 | 2010-10-29 | 18:31 | 40m | PSK31 | HA1BF | Feri | Bocfoolde | 1369 km | Hungary |
| 30 | 2010-10-03 | 19:28 | 40m | PSK31 | HA7BA | Bandi | Cegled | 1242 km | Hungary |
Showing QSO-s 1 to 30 in total: 31 QSO´s.