QSO-S WITH Andrzej
| NR | Date | Time (ON) | Band | Mode | Callsign | Name | Qth | Country |
| 1 | 2013-09-07 | 19:51 | 20m | PSK31 | 5B/SQ2MGM | Andrzej | Nicosia |
| 2 | 2013-08-29 | 18:51 | 30m | PSK31 | SP5UUD | Andrzej | Drazdzewo |
| 3 | 2013-08-26 | 21:16 | 40m | PSK31 | SQ6JFR | Andrzej | Chojnow |
| 4 | 2013-08-23 | 21:07 | 80m | PSK31 | SP6GBP | Andrzej | Glogow |
| 5 | 2013-03-04 | 23:30 | 80m | PSK31 | SQ3LLJ | Andrzej | Wezyska |
| 6 | 2012-12-29 | 00:28 | 80m | PSK31 | SQ9KPB | Andrzej | Czestochowa |
| 7 | 2012-12-17 | 19:20 | 80m | PSK31 | SP5GIZ | Andrzej | Siedlce |
| 8 | 2012-11-15 | 19:28 | 80m | PSK31 | SP3GZN/QRP | Andrzej | Wilkowyja |
| 9 | 2012-11-14 | 00:20 | 80m | PSK31 | SP3DDG | Andrzej | Kepno |
| 10 | 2012-07-14 | 07:45 | 20m | PSK31 | SQ9KPB | Andrzej | Czestochowa |
| 11 | 2011-12-31 | 06:51 | 40m | PSK31 | SQ3LLJ | Andrzej | Wezyska Weka |
| 12 | 2011-09-15 | 21:10 | 40m | PSK63 | SP9UPV | Andrzej | Czestochowa |
| 13 | 2011-06-23 | 09:53 | 15m | PSK31 | SQ6JFR | Andrzej | Chojnow |
| 14 | 2011-06-18 | 17:30 | 17m | PSK31 | SP9UPV | Andrzej | Czestochowa |
| 15 | 2011-04-18 | 18:42 | 30m | PSK31 | SP9UPV | Andrzej | Czestochowa |
| 16 | 2011-02-20 | 23:36 | 80m | PSK31 | SP9UNX | Andrzej | Ustron |
| 17 | 2011-02-06 | 14:21 | 30m | PSK31 | SP3FCO | Andrzej | Konin |
| 18 | 2011-02-01 | 13:42 | 30m | PSK31 | SQ6JFR | Andrzej | Chojnow |
| 19 | 2011-01-19 | 07:24 | 30m | PSK31 | SP7QJB | Andrzej | Nisko |
| 20 | 2010-12-31 | 20:12 | 80m | PSK31 | SP6MLT | Andrzej | Wroclaw |
| 21 | 2010-12-25 | 07:40 | 40m | PSK31 | SP3DKH | Andrzej | Miejska Gorka |
| 22 | 2010-12-25 | 07:04 | 40m | PSK31 | SP3FCO | Andrzej | Konin |
| 23 | 2010-12-14 | 06:44 | 40m | PSK31 | SP1ADT | Andrzej | ZŁocieniec |
| 24 | 2010-10-10 | 10:30 | 40m | PSK31 | SQ1KSA | Andrzej | Swinoujscie |
| 25 | 2010-10-08 | 10:26 | 40m | PSK31 | SP7QJB | Andrzej | Nisko |
| 26 | 2010-10-08 | 20:14 | 80m | PSK31 | SP2QVY | Andrzej | Chelmno |
| 27 | 2010-10-07 | 19:28 | 80m | PSK31 | SP7QJB | Andrzej | Nisko |
| 28 | 2010-10-01 | 13:29 | 40m | PSK31 | SQ5FBI | Andrzej | Zyrardow |
| 29 | 2010-09-29 | 21:44 | 80m | PSK31 | SQ6JFR | Andrzej | Chojnow |
| 30 | 2010-09-29 | 20:57 | 80m | PSK31 | SQ6JFR | Andrzej | Chojnow |
Showing QSO-s 1 to 30 in total: 30